We ship directly to US, Canada and Spain

Calendario Tributario 2016 - Dian

Calendario Tributario 2016 - Dian

Calendario tributario del año 2016, con las fechas y los vencimientos requeridos.

Declaración de Renta

PERSONAS JURÍDICAS Y DEMÁS CONTRIBUYENTES
-Declaración y Pago Primera Cuota-

(Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, artículo 12)

DÍGITOS FECHA DÍGITOS FECHA DÍGITOS FECHA
96 al 00 12 de Abril de 2016 61 al 65 21 de Abril de 2016 26 al 30 02 de Mayo de 2016
91 al 95 13 de Abril de 2016 56 al 60 22 de Abril de 2016 21 la 25 03 de Mayo de 2016
86 al 90 14 de Abril de 2016 51 al 55 25 de Abril de 2016 16 al 20 04 de Mayo de 2016
81 al 85 15 de Abril de 2016 46 al 50 26 de Abril de 2016 11 al 15 05 de Mayo de 2016
76 al 80 18 de Abril de 2016 41 al 45 27 de Abril de 2016 06 al 10 06 de Mayo de 2016
71 al 75 19 de Abril de 2016 36 la 40 28 de Abril de 2016 01 al 05 10 de Mayo de 2016
66 al 70 20 de Abril de 2016 31 al 35 29 de Abril de 2016    

-Pago Segunda Cuota-

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO
0 09 de Junio de 2016 5 16 de Junio de 2016
9 10 de Junio de 2016 4 17 de Junio de 2016
8 13 de Junio de 2016 3 20 de Junio de 2016
7 14 de Junio de 2016 2 21 de Junio de 2016
6 15 de Junio de 2016 1 22 de Junio de 2016

GRANDES CONTRIBUYENTES 
- Segunda Cuota 50% - Tercera Cuota 50% -

(Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, Artículo 11)

ÚLTIMO DÍGITO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA TERCERA CUOTA
0 09 de Febrero de 2016 12 de Abril de 2016 09 de Junio de 2016
9 10 de Febrero de 2016 13 de Abril de 2016 10 de Junio de 2016
8 11 de Febrero de 2016 14 de Abril de 2016 13 de Junio de 2016
7 12 de Febrero de 2016 15 de Abril de 2016 14 de Junio de 2016
6 15 de Febrero de 2016 18 de Abril de 2016 15 de Junio de 2016
5 16 de Febrero de 2016 19 de Abril de 2016 16 de Junio de 2016
4 17 de Febrero de 2016 20 de Abril de 2016 17 de Junio de 2016
3 18 de Febrero de 2016 21 de Abril de 2016 20 de Junio de 2016
2 19 de Febrero de 2016 22 de Abril de 2016 21 de Junio de 2016
1 22 de Febrero de 2016 25 de Abril de 2016 22 de Junio de 2016
Si la Declaracion tiene un valor inferior a 41 UVT  se debe pagar en una cuota. (Dcto 2243/15 Art. 50)
RESIDENTES EN EL EXTERIOR - PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS
(Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, Artículo 14)
ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO
99 y 00 09 de Agosto 73 y 74 29 de Agosto 47 y 48 15 de Septiembre 21 y 22 04 de Octubre
97 y 98 10 de Agosto 71 y 72 30 de Agosto 45 y 46 16 de Septiembre 19 y 20 05 de Octubre
95 y 96 11 de Agosto 69 y 70 31 de Agosto 43 y 44 19 de Septiembre 17 y 18 06 de Octubre
93 y 94 12 de Agosto 67 y 68 01 de Septiembre 41 y 42 20 de Septiembre 15 y 16 07 de Octubre
91 y 92 16 de Agosto 65 y 66 02 de Septiembre 39 y 40 21 de Septiembre 13 y 14 10 de Octubre
89 y 90 17 de Agosto 63 y 64 05 de Septiembre 37 y 38 22 de Septiembre 11 y 12 11 de Octubre
87 y 88 18 de Agosto 61 y 62 06 de Septiembre 35 y 36 23 de Septiembre 09 y 10 12 de Octubre
85 y 86 19 de Agosto 59 y 60 07 de Septiembre 33 y 34 26 de Septiembre 07 y 08 13 de Octubre
83 y 84 22 de Agosto 57 y 58 08 de Septiembre 31 y 32 27 de Septiembre 05 y 06 14 de Octubre
81 y 82 23 de Agosto 55 y 56 09 de Septiembre 29 y 30 28 de Septiembre 03 y 04 18 de Octubre
79 y 80 24 de Agosto 53 y 54 12 de Septiembre 27 y 28 29 de Septiembre 01 y 02 19 de Octubre
77 y 78 25 de Agosto 51 y 52 13 de Septiembre 25 y 26 30 de Septiembre    
75 y 76 26 de Agosto 49 y 50 14 de Septiembre 23 y 24 03 de Octubre    

 

Declaración del Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE (Decreto 2243 de 2015, Arículo 22)

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN 
Y PAGO 1ª. CUOTA
DECLARACIÓN 
Y PAGO 2ª. CUOTA
0 12 de Abril de 2016 09 de Junio de 2016
9 13 de Abril de 2016 10 de Junio de 2016
8 14 de Abril de 2016 13 de Junio de 2016
7 15 de Abril de 2016 14 de Junio de 2016
6 18 de Abril de 2016 15 de Junio de 2016
5 19 de Abril de 2016 16 de Junio de 2016
4 20 de Abril de 2016 17 de Junio de 2016
3 21 de Abril de 2016 20 de Junio de 2016
2 22 de Abril de 2016 21 de Junio de 2016
1 25 de Abril de 2016 22 de Junio de 2016

 

Impuesto sobre las Ventas - IVA

Declaración Bimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2015 sean iguales o superiores a 92.000 UVT, ($ 2.528.620.000) (Decreto 2243 de 2015 Art. 28).

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACION Y PAGO
ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN JUL - AGO SEPT - OCT NOV - DIC
0 08 de Marzo 11 de Mayo 12 de Julio 08 de Sep. 09 de Nov 12 de Enero de 2017
9 09 de Marzo 12 de Mayo 13 de Julio 09 de Sep. 10 de Nov 13 de Enero de 2017
8 10 de Marzo 13 de Mayo 14 de Julio 12 de Sep. 11 de Nov 16 de Enero de 2017
7 11 de Marzo 16 de Mayo 15 de Julio 13 de Sep. 15 de Nov 17 de Enero de 2017
6 14 de Marzo 17 de Mayo 18 de Julio 14 de Sep. 16 de Nov 18 de Enero de 2017
5 15 de Marzo 18 de Mayo 19 de Julio 15 de Sep. 17 de Nov 19 de Enero de 2017
4 16 de Marzo 19 de Mayo 21 de Julio 16 de Sep. 18 de Nov 20 de Enero de 2017
3 17 de Marzo 20 de Mayo 22 de Julio 19 de Sep. 21 de Nov 23 de Enero de 2017
2 18 de Marzo 23 de Mayo 25 de Julio 20 de Sep. 22 de Nov 24 de Enero de 2017
1 22 de Marzo 24 de Mayo 26 de Julio 21 de Sep. 23 de Nov 25 de Enero de 2017

NOTA: Las fechas resaltadas en rojo son para el pago del impuesto Cuatrimestral  y Anual.

Cuatrimestral: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2015 sean iguales o superiores a 15.000 UVT ($ 424.185.000)  pero inferiores a 92.000 UVT (2.601.668.000). (Decreto 2243 de 2015  Art. 29).

Anual para pago por cuotas: Para contribuyentes cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2015 sean inferiores a quince mil (15.000) UVT ($ 424.185.000). 1ra Cuota 30%, 2da Cuota 30% y 3ra Cuota 40% (Decreto 2243 de 2015  Art. 30 y 31).

 

Impuesto Nacional al Consumo - INC (Decreto 2243 de 2015  Art. 32)

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACION Y PAGO
ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN JUL - AGO SEPT - OCT NOV - DIC
0 08 de Marzo 11 de Mayo 12 de Julio 08 de Sep. 09 de Nov 12 de Enero de 2017
9 09 de Marzo 12 de Mayo 13 de Julio 09 de Sep. 10 de Nov 13 de Enero de 2017
8 10 de Marzo 13 de Mayo 14 de Julio 12 de Sep. 11 de Nov 16 de Enero de 2017
7 11 de Marzo 16 de Mayo 15 de Julio 13 de Sep. 15 de Nov 17 de Enero de 2017
6 14 de Marzo 17 de Mayo 18 de Julio 14 de Sep. 16 de Nov 18 de Enero de 2017
5 15 de Marzo 18 de Mayo 19 de Julio 15 de Sep. 17 de Nov 19 de Enero de 2017
4 16 de Marzo 19 de Mayo 21 de Julio 16 de Sep. 18 de Nov 20 de Enero de 2017
3 17 de Marzo 20 de Mayo 22 de Julio 19 de Sep. 21 de Nov 23 de Enero de 2017
2 18 de Marzo 23 de Mayo 25 de Julio 20 de Sep. 22 de Nov 24 de Enero de 2017
1 22 de Marzo 24 de Mayo 26 de Julio 21 de Sep. 23 de Nov 25 de Enero de 2017
INC - Declaración Simplificada Año Gravable 2016 
(Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, Artículo 34)
ÚLTIMOS DÍGITO FECHA LÍMITE ÚLTIMOS DÍGITO FECHA LÍMITE
0 12 de Enero de 2017 5 19 de Enero de 2017
9 13 de Enero de 2017 4 20 de Enero de 2017
8 16 de Enero de 2017 3 23 de Enero de 2017
7 17 de Enero de 2017 2 24 de Enero de 2017
6 18 de Enero de 2017 1 25 de Enero de 2017

 

Retención en la Fuente (Decreto 2243 de 2015, Artículo 35)

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 09 de Feb. 08 de Marzo 12 de Abril 11 de Mayo 09 de Junio 12 de Julio
9 10 de Feb. 09 de Marzo 13 de Abril 12 de Mayo 10 de Junio 13 de Julio
8 11 de Feb. 10 de Marzo 14 de Abril 13 de Mayo 13 de Junio 14 de Julio
7 12 de Feb. 11 de Marzo 15 de Abril 16 de Mayo 14 de Junio 15 de Julio
6 15 de Feb. 14 de Marzo 18 de Abril 17 de Mayo 15 de Junio 18 de Julio
5 16 de Feb. 15 de Marzo 19 de Abril 18 de Mayo 16 de Junio 19 de Julio
4 17 de Feb. 16 de Marzo 20 de Abril 19 de Mayo 17 de Junio 21 de Julio
3 18 de Feb. 17 de Marzo 21 de Abril 20 de Mayo 20 de Junio 22 de Julio
2 19 de Feb. 18 de Marzo 22 de Abril 23 de Mayo 21 de Junio 25 de Julio
1 22 de Feb. 22 de Marzo 25 de Abril 24 de Mayo 22 de Junio 26 de Julio
ÚLTIMO DÍGITO DECLARACION Y PAGO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 09 de Agosto 08 de Sep. 11 de Oct. 09 de Nov 09 de Dic. 12 de Enero de 2017
9 10 de Agosto 09 de Sep. 12 de Oct. 10 de Nov 12 de Dic. 13 de Enero de 2017
8 11 de Agosto 12 de Sep. 13 de Oct. 11 de Nov 13 de Dic. 16 de Enero de 2017
7 12 de Agosto 13 de Sep. 14 de Oct. 15 de Nov 14 de Dic. 17 de Enero de 2017
6 16 de Agosto 14 de Sep. 18 de Oct. 16 de Nov 15 de Dic. 18 de Enero de 2017
5 17 de Agosto 15 de Sep. 19 de Oct. 17 de Nov 16 de Dic. 19 de Enero de 2017
4 18 de Agosto 16 de Sep. 20 de Oct. 18 de Nov 19 de Dic. 20 de Enero de 2017
3 19 de Agosto 19 de Sep. 21 de Oct. 21 de Nov 20 de Dic. 23 de Enero de 2017
2 22 de Agosto 20 de Sep. 24 de Oct. 22 de Nov 21 de Dic. 24 de Enero de 2017
1 23 de Agosto 21 de Sep. 25 de Oct. 23 de Nov 22 de Dic. 25 de Enero de 2017
 

Autorretención Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE (Decreto 2243 de 2015, Artículo 39)

Declaración Mensual: Para contribuyentes con ingresos brutos a 31 diciembre de 2015 iguales o superiores a 92.000 UVT ($ 2.601.668.000).

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
0 09 de Feb. 08 de Marzo 12 de Abril 11 de Mayo 09 de Junio 12 de Julio
9 10 de Feb. 09 de Marzo 13 de Abril 12 de Mayo 10 de Junio 13 de Julio
8 11 de Feb. 10 de Marzo 14 de Abril 13 de Mayo 13 de Junio 14 de Julio
7 12 de Feb. 11 de Marzo 15 de Abril 16 de Mayo 14 de Junio 15 de Julio
6 15 de Feb. 14 de Marzo 18 de Abril 17 de Mayo 15 de Junio 18 de Julio
5 16 de Feb. 15 de Marzo 19 de Abril 18 de Mayo 16 de Junio 19 de Julio
4 17 de Feb. 16 de Marzo 20 de Abril 19 de Mayo 17 de Junio 21 de Julio
3 18 de Feb. 17 de Marzo 21 de Abril 20 de Mayo 20 de Junio 22 de Julio
2 19 de Feb. 18 de Marzo 22 de Abril 23 de Mayo 21 de Junio 25 de Julio
1 22 de Feb. 22 de Marzo 25 de Abril 24 de Mayo 22 de Junio 26 de Julio
ÚLTIMO DÍGITO DECLARACION Y PAGO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 09 de Agosto 08 de Sep. 11 de Oct. 09 de Nov 09 de Dic. 12 de Enero de 2017
9 10 de Agosto 09 de Sep. 12 de Oct. 10 de Nov 12 de Dic. 13 de Enero de 2017
8 11 de Agosto 12 de Sep. 13 de Oct. 11 de Nov 13 de Dic. 16 de Enero de 2017
7 12 de Agosto 13 de Sep. 14 de Oct. 15 de Nov 14 de Dic. 17 de Enero de 2017
6 16 de Agosto 14 de Sep. 18 de Oct. 16 de Nov 15 de Dic. 18 de Enero de 2017
5 17 de Agosto 15 de Sep. 19 de Oct. 17 de Nov 16 de Dic. 19 de Enero de 2017
4 18 de Agosto 16 de Sep. 20 de Oct. 18 de Nov 19 de Dic. 20 de Enero de 2017
3 19 de Agosto 19 de Sep. 21 de Oct. 21 de Nov 20 de Dic. 23 de Enero de 2017
2 22 de Agosto 20 de Sep. 24 de Oct. 22 de Nov 21 de Dic. 24 de Enero de 2017
1 23 de Agosto 21 de Sep. 25 de Oct. 23 de Nov 22 de Dic. 25 de Enero de 2017

NOTA: Las fechas resaltadas en rojo son para el pago del impuesto Cuatrimestral.

Cuatrimestrales: Para contribuyentes con Ingresos brutos a 31 diciembre de 2015 inferiores a 92.000 UVT ($ 2.601.668.000) Decreto 2243 de 2015, Artículo 36

 

Declaración Informativa de Precios de Transferencia (Decreto 2243 de 2015, Artículo 26)

ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO
0 12 Julio de 2016 5 19 Julio de 2016
9 13 Julio de 2016 4 21 Julio de 2016
8 14 Julio de 2016 3 22 Julio de 2016
7 15 Julio de 2016 2 25 Julio de 2016
6 18 Julio de 2016 1 26 Julio de 2016

 

Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM (Decreto 2243 de 2015, Artículo 40)

PERIÓDO GRAVABLE FECHA LÍMITE PERIÓDO GRAVABLE FECHA LÍMITE
Enero de 2016 18 de Febrero de 2016 Julio de 2016 18 de Agosto de 2016
Febrero de 2016 17 de Marzo de 2016 Agosto de 2016 22 de Septiembre de 2016
Marzo de 2016 21 de Abril de 2016 Septiembre de 2016 20 de Octubre de 2016
Abril de 2016 19 de Mayo de 2016 Octubre de 2016 17 de Noviembre de 2016
Mayo de 2016 16 de Junio de 2016 Noviembre de 2016 16 de Diciembre de 2016
Junio de 2016 22 de Julio de 2016 Diciembre de 2016 18 de Enero de 2017

 

Gravamen a los Movimientos Financieros (Decreto 2243 de 2015, Artículo 41)

Número de semana Fecha desde Fecha hasta Fecha de presentación Número de semana Fecha desde Fecha hasta Fecha de presentación
1 03 de Ene. 08 de Ene. 13 de Ene. 28 09 de Jul. 15 de Jul. 19 de Jul.
2 09 de Ene. 15 de Ene. 19 de Ene. 29 16 de Jul. 22 de Jul. 26 de Jul.
3 16 de Ene. 22 de Ene. 26 de Ene. 30 23 de Jul. 29 de Jul. 02 de Ago.
4 23 de Ene. 29 de Ene. 02 de Feb. 31 30 de Jul. 05 de Ago. 09 de Ago.
5 30 de Ene. 05 de Feb. 09 de Feb. 32 06 de Ago. 12 de Ago. 17 de Ago.
6 06 de Feb. 12 de Feb. 16 de Feb. 33 13 de Ago. 19 de Ago. 23 de Ago.
7 13 de Feb. 19 de Feb. 23 de Feb. 34 20 de Ago. 26 de Ago. 30 de Ago.
8 20 de Feb. 26 de Feb. 01 de Mzo. 35 27 de Ago. 02 de Sep. 06 de Sep.
9 27 de Feb. 04 de Mzo. 08 de Mzo. 36 03 de Sep. 09 de Sep. 13 de Sep.
10 05 de Mzo. 11 de Mzo. 15 de Mzo. 37 10 de Sep. 16 de Sep. 20 de Sep.
11 12 de Mzo. 18 de Mzo. 23 de Mzo. 38 17 de Sep. 23 de Sep. 27 de Sep.
12 29 de Mzo. 25 de Mzo. 29 de Mzo. 39 24 de Sep. 30 de Sep. 04 de Oct.
13 26 de Mzo. 01 de Abr. 05 de Abr. 40 01 de Oct. 07 de Oct. 11 de Oct.
14 02 de Abr. 08 de Abr. 12 de Abr. 41 08 de Oct. 14 de Oct. 19 de Oct.
15 09 de Abr. 15 de Abr. 19 de Abr. 42 15 de Oct. 21 de Oct. 25 de Oct.
16 16 de Abr. 22 de Abr. 26 de Abr. 43 22 de Oct. 28 de Oct. 01 de Nov.
17 23 de Abr. 29 de Abr. 03 de Myo. 44 29 de Oct. 04 de Nov. 09 de Nov.
18 30 de Abr. 06 de Myo. 11 de Myo. 45 05 de Nov. 11 de Nov. 16 de Nov.
19 07 de Myo. 13 de Myo. 17 de Myo. 46 12 de Nov. 18 de Nov. 22 de Nov.
20 14 de Myo. 20 de Myo. 24 de Myo. 47 19 de Nov. 25 de Nov. 29 de Nov.
21 21 de Myo. 27 de Myo. 01 de Jun. 48 26 de Nov. 02 de Dic. 06 de Dic.
22 28 de Myo. 03 de Jun. 08 de Jun. 49 03 de Dic. 09 de Dic. 13 de Dic.
23 04 de Jun. 10 de Jun. 14 de Jun. 50 10 de Dic. 16 de Dic. 20 de Dic.
24 11 de Jun. 17 de Jun. 21 de Jun. 51 17 de Dic. 23 de Dic. 27 de Dic.
25 18 de Jun. 24 de Jun. 28 de Jun. 52 24 de Dic. 30 de Dic. 03 de Dic.
26 25 de Jun. 01 de Jul. 06 de Jul. 53 31 de Dic. 06 de Ene/2017 11 de Ene/2017
27 02 de Jul. 08 de Jul. 12 de Jul.        

 

Impuesto a la Riqueza

Impuesto a la Riqueza e Impuesto Complementario 
de Normalización Tributaria al Impuesto de la Riqueza

(Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, artículo 23)
ÚLTIMO DÍGITO PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA
0 11 de Mayo de 2016 08 de Septiembre de 2016
9 12 de Mayo de 2016 09 de Septiembre de 2016
8 13 de Mayo de 2016 12 de Septiembre de 2016
7 16 de Mayo de 2016 13 de Septiembre de 2016
6 17 de Mayo de 2016 14 de Septiembre de 2016
5 18 de Mayo de 2016 15 de Septiembre de 2016
4 19 de Mayo de 2016 16 de Septiembre de 2016
3 20 de Mayo de 2016 19 de Septiembre de 2016
2 23 de Mayo de 2016 20 de Septiembre de 2016
1 24 de Mayo de 2016 21 de Septiembre de 2016

 

Declaración Activos en el Exterior (Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, artículo 24)

GRANDES CONTRIBUYENTES
ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMO DÍGITO DECLARACIÓN Y PAGO
0  12 de Abril de 2016 5  19 de Abril de 2016
9  13 de Abril de 2016 4  20 de Abril de 2016
8  14 de Abril de 2016 3  21 de Abril de 2016
7  15 de Abril de 2016 2  22 de Abril de 2016
6  18 de Abril de 2016 1  25 de Abril de 2016

 

PERSONAS JURÍDICAS
ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO
96 al 00 12 de Abril de 2016 61 al 65 21 de Abril de 2016 26 al 30 02 de Mayo de 2016
91 al 95 13 de Abril de 2016 56 al 60 22 de Abril de 2016 21 al 25 03 de Mayo de 2016
86 al 90 14 de Abril de 2016 51 al 55 25 de Abril de 2016 16 al 20 04 de Mayo de 2016
81 al 85 15 de Abril de 2016 46 al 50 26 de Abril de 2016 11 al 15 05 de Mayo de 2016
76 al 80 18 de Abril de 2016 41 al 45 27 de Abril de 2016 06 al 10 06 de Mayo de 2016
71 al 75 19 de Abril de 2016 36 la 40 28 de Abril de 2016 01 al 05 10 de Mayo de 2016
66 al 70 20 de Abril de 2016 31 al 35 29 de Abril de 2016    
PERSONAS NATURALES
ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO ÚLTIMOS DÍGITOS DECLARACIÓN Y PAGO
99 y 00 09 de Agosto 73 y 74 29 de Agosto 47 y 48 15 de Septiembre 21 y 22 04 de Octubre
97 y 98 10 de Agosto 71 y 72 30 de Agosto 45 y 46 16 de Septiembre 19 y 20 05 de Octubre
95 y 96 11 de Agosto 69 y 70 31 de Agosto 43 y 44 19 de Septiembre 17 y 18 06 de Octubre
93 y 94 12 de Agosto 67 y 68 01 de Septiembre 41 y 42 20 de Septiembre 15 y 16 07 de Octubre
91 y 92 16 de Agosto 65 y 66 02 de Septiembre 39 y 40 21 de Septiembre 13 y 14 10 de Octubre
89 y 90 17 de Agosto 63 y 64 05 de Septiembre 37 y 38 22 de Septiembre 11 y 12 11 de Octubre
87 y 88 18 de Agosto 61 y 62 06 de Septiembre 35 y 36 23 de Septiembre 09 y 10 12 de Octubre
85 y 86 19 de Agosto 59 y 60 07 de Septiembre 33 y 34 26 de Septiembre 07 y 08 13 de Octubre
83 y 84 22 de Agosto 57 y 58 08 de Septiembre 31 y 32 27 de Septiembre 05 y 06 14 de Octubre
81 y 82 23 de Agosto 55 y 56 09 de Septiembre 29 y 30 28 de Septiembre 03 y 04 18 de Octubre
79 y 80 24 de Agosto 53 y 54 12 de Septiembre 27 y 28 29 de Septiembre 01 y 02 19 de Octubre
77 y 78 25 de Agosto 51 y 52 13 de Septiembre 25 y 26 30 de Septiembre    
75 y 76 26 de Agosto 49 y 50 14 de Septiembre 23 y 24 03 de Octubre    

 

Escríbanos para brindarle una mejor asesoría

Ingrese sus datos y un especialista se estará comunicando con usted.

  • Ingrese aquí su nombre!
  • Ingrese aquí sus apellido!
  • Ingrese aquí su email!
  • Ingrese aquí su número celular!
  • Ingrese aquí su empresa!
  • Comentarios: 200 palabras permitidas! 0/200 palabras
  • Ingrese aquí su cargo!
  • Max tamaño archivo: 10Mb (zip/pdf/jpg/png)

TRANSLATE SITE