We ship directly to US, Canada and Spain

IMAN | Impuesto Mínimo Alternativo

IMAN | Impuesto Mínimo Alternativo

IMAN, impuesto mínimo alternativo, encuentre todo lo relacionado con el IMAN a quienes les aplica, cálculo, tarifa, renta gravable alternativa RGA en Colombia.

Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para empleados

Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) Para personas naturales empleados está soportado tributariamente en el artículo 331 del E.T, el cual fue incorporado a la legislación tributaria mediante  la Ley 1607/2012, en su  Artículo. 10. El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, es un sistema presuntivo y obligatorio de determinación de la base gravable y alícuota del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no admite para su cálculo depuraciones, deducciones ni aminoraciones estructurales, salvo las previstas en el artículo 332 de este Estatuto. Este sistema grava la renta que resulte de disminuir, de la totalidad de los ingresos brutos de cualquier origen obtenidos en el respectivo período gravable, los conceptos autorizados en el artículo 332 de este Estatuto, rellaciondo con la determinación de la renta gravable alternativa. Las ganancias ocasionales, no hacen parte de la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).

Dentro de los ingresos brutos de que trata el iman, se entienden incluidos los ingresos obtenidos por el empleado por la realización de actividades económicas y la prestación de servicios personales por su propia cuenta y riesgo, siempre que se cumpla con el porcentaje señalado en el artículo 329 de este Estatuto.

Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales empleados.

El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleados de conformidad con el artículo 329 de este Estatuto, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el estatuto tributario, y en ningún caso podrá ser inferior al que resulte de aplicar el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) . El cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario de liquidación, no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este Capítulo.  ( Quiere decir que debemos determinar el Impuesto por el sistema ordinario para personas naturales y compararlo con el impuesto determÍnado por el IMAN, y como mínimo debemos liquidar el impuesto por el IMAN.)

Los empleados cuyos ingresos brutos en el respectivo año gravable sean inferiores a 1.548 UVT, podrán determinar el impuesto por el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) y ese caso no estarán obligados a determinar el impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario ni por el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).

Los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) ni en el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) salvo que estén expresamente autorizados.

El impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país en el momento de su muerte, y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales, deberá determinarse por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente, los artículos 26 y 188 de este Estatuto.

UVT 

UVT 2013

UVT 2014

UVT 2015

1.548 

  $ 41.550.000

   $ 42.547.000

   $ 43.776.000

Determinación de la Renta Gravable Alternativa. 

Para determinar la renta gravable alternativa, nos debemos a remitir al artículo 332 del estatuto tributario, que fue adicionado a la legislación mediante la Ley 1607/2012, en su artículo 10. De la suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo período gravable se podrán restar únicamente los conceptos relacionados a continuación, y el resultado que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa:

a. Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto.

b. El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad con el artículo 45 de este Estatuto.

c. Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado.

d. Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, según los requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 de este Estatuto.

e. Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el plan obligatorio de salud POS, de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente en el respectivo año o período gravable. La deducción anual de los pagos está limitada al menor valor entre el 60% del ingreso bruto del contribuyente en el respectivo período o 2.300 UVT.

Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes documentales idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud.

El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

f. El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.

g. Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo período gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente contrate a través de empresas de servicios temporales, no darán derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo.

h. El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título I del Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro ordinario de los negocios.

i. Indemnización por seguros de vida, el exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y la policía nacional, el seguro por muerte y la compensación por muerte de las fuerzas militares y la policía nacional, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, licencia de maternidad y gastos funerarios.

j. Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre la renta para los beneficiarios o partícipes.

UVT

UVT 2012

UVT 2013

UVT 2014

    2.300

 $ 59.913.000

 $ 61.734.000

 $ 63.216.000


Cómo se calcula  Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). 

El artículo 333 del Estatuto tributario, nos presenta la base para el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) correspondiente a la Renta Gravable Alternativa (RGA) de las personas naturales residentes en el país clasificadas en las categorías de empleados. Después de determinar la renta gravable alternativa , se aplicará la siguiente tabla y obtendremos el impuesto liquidado por el sistema IMAN:

EN UVT   EN PESOS CON UVT 2014   EN PESOS CON UVT 2015
RGA total anual desde IMAN   RGA total anual desde IMAN   RGA total anual desde IMAN
menos de 1.548 0   menos de 42.547.000 $ 0   menos de 43.776.000 $ 0
1.548 1,05    42.547.000  29.000    43.776.000  30.000
1.588 1,08    43.646.000  30.000    44.907.000  31.000
1.629 1,11    44.773.000  31.000    46.066.000  31.000
1.670 1,14    45.900.000  31.000    47.226.000  32.000
1.710 1,16    46.999.000  32.000    48.357.000  33.000
1.751 2,38    48.126.000  65.000    49.517.000  67.000
1.792 2,43    49.253.000  67.000    50.676.000  69.000
1.833 2,49    50.380.000  68.000    51.835.000  70.000
1.873 4,76    51.479.000  131.000    52.967.000  135.000
1.914 4,86    52.606.000  134.000    54.126.000  137.000
1.955 4,96    53.733.000  136.000    55.285.000  140.000
1.996 8,43    54.860.000  232.000    56.445.000  238.000
2.036 8,71    55.959.000  239.000    57.576.000  246.000
2.118 13,74    58.213.000  378.000    59.895.000  389.000
2.199 14,26    60.440.000  392.000    62.186.000  403.000
2.281 19,81    62.693.000  544.000    64.504.000  560.000
2.362 25,7    64.920.000  706.000    66.795.000  727.000
2.443 26,57    67.146.000  730.000    69.086.000  751.000
2.525 35,56    69.400.000  977.000    71.404.000  1.006.000
2.606 45,05    71.626.000  1.238.000    73.695.000  1.274.000
2.688 46,43    73.880.000  1.276.000    76.014.000  1.313.000
2.769 55,58    76.106.000  1.528.000    78.305.000  1.572.000
2.851 60,7    78.360.000  1.668.000    80.623.000  1.717.000
2.932 66,02    80.586.000  1.815.000    82.914.000  1.867.000
3.014 71,54    82.840.000  1.966.000    85.233.000  2.023.000
3.095 77,24    85.066.000  2.123.000    87.524.000  2.184.000
3.177 83,14    87.320.000  2.285.000    89.842.000  2.351.000
3.258 89,23    89.546.000  2.452.000    92.133.000  2.523.000
3.339 95,51    91.772.000  2.625.000    94.424.000  2.701.000
3.421 101,98    94.026.000  2.803.000    96.742.000  2.884.000
3.502 108,64    96.252.000  2.986.000    99.033.000  3.072.000
3.584 115,49    98.506.000  3.174.000    101.352.000  3.266.000
3.665 122,54    100.733.000  3.368.000    103.643.000  3.465.000
3.747 129,76    102.986.000  3.566.000    105.961.000  3.669.000
3.828 137,18    105.213.000  3.770.000    108.252.000  3.879.000
3.910 144,78    107.466.000  3.979.000    110.571.000  4.094.000
3.991 152,58    109.693.000  4.194.000    112.861.000  4.315.000
4.072 168,71    111.919.000  4.637.000    115.152.000  4.771.000
4.276 189,92    117.526.000  5.220.000    120.921.000  5.371.000
4.480 212,27    123.133.000  5.834.000    126.690.000  6.003.000
4.683 235,75    128.712.000  6.480.000    132.431.000  6.667.000
4.887 260,34    134.319.000  7.155.000    138.199.000  7.362.000
5.091 286,03    139.926.000  7.862.000    143.968.000  8.089.000
5.294 312,81    145.506.000  8.598.000    149.709.000  8.846.000
5.498 340,66    151.113.000  9.363.000    155.478.000  9.634.000
5.701 369,57    156.692.000  10.158.000    161.219.000  10.451.000
5.905 399,52    162.299.000  10.981.000    166.987.000  11.298.000
6.109 430,49    167.906.000  11.832.000    172.756.000  12.174.000
6.312 462,46    173.485.000  12.711.000    178.497.000  13.078.000
6.516 495,43    179.092.000  13.617.000    184.266.000  14.010.000
6.720 529,36    184.699.000  14.549.000    190.035.000  14.970.000
6.923 564,23    190.279.000  15.508.000    195.776.000  15.956.000
7.127 600,04    195.886.000  16.492.000    201.544.000  16.969.000
7.330 636,75    201.465.000  17.501.000    207.285.000  18.007.000
7.534 674,35    207.072.000  18.535.000    213.054.000  19.070.000
7.738 712,8    212.679.000  19.591.000    218.823.000  20.157.000
7.941 752,1    218.258.000  20.671.000    224.564.000  21.269.000
8.145 792,22    223.865.000  21.774.000    230.332.000  22.403.000
8.349 833,12    229.472.000  22.898.000    236.101.000  23.560.000
8.552 874,79    235.052.000  24.044.000    241.842.000  24.738.000
8.756 917,21    240.659.000  25.210.000    247.611.000  25.938.000
8.959 960,34    246.238.000  26.395.000    253.352.000  27.157.000
9.163 1.004,16    251.845.000  27.599.000    259.120.000  28.397.000
9.367 1.048,64    257.452.000  28.822.000    264.889.000  29.654.000
9.570 1.093,75    263.031.000  30.062.000    270.630.000  30.930.000
9.774 1.139,48    268.638.000  31.319.000    276.399.000  32.223.000
9.978 1.185,78    274.245.000  32.591.000    282.168.000  33.533.000
10.181 1.232,62    279.825.000  33.879.000    287.908.000  34.857.000
10.385 1.279,99    285.432.000  35.181.000    293.677.000  36.197.000
10.588 1.327,85    291.011.000  36.496.000    299.418.000  37.550.000
10.792 1.376,16    296.618.000  37.824.000    305.187.000  38.916.000
10.996 1.424,90    302.225.000  39.163.000    310.956.000  40.295.000
11.199 1.474,04    307.805.000  40.514.000    316.697.000  41.684.000
11.403 1.523,54    313.411.000  41.874.000    322.465.000  43.084.000
11.607 1.573,37    319.018.000  43.244.000    328.234.000  44.493.000
11.810 1.623,49    324.598.000  44.622.000    333.975.000  45.911.000
12.014 1.673,89    330.205.000  46.007.000    339.744.000  47.336.000
12.217 1.724,51    335.784.000  47.398.000    345.485.000  48.767.000
12.421 1.775,33    341.391.000  48.795.000    351.253.000  50.205.000
12.625 1.826,31    346.998.000  50.196.000    357.022.000  51.646.000
12.828 1.877,42    352.578.000  51.601.000    362.763.000  53.092.000
13.032 1.928,63    358.185.000  53.008.000    368.532.000  54.540.000
13.236 1.979,89    363.791.000  54.417.000    374.301.000  55.989.000
13.439 2.031,18    369.371.000  55.827.000    380.041.000  57.440.000
más de 13.643 27% x RGA - 1.622   más de 374.978.000 27% x RGA - 44.581.000   más de 385.810.000 27% x RGA - 45.869.000

Cuando la Renta Gravable Alternativa anual determinada sea inferior a 1.548 UVT la tarifa del IMAN será cero.

UVT

UVT 2013

UVT 2014

UVT 2015

    1.548    

  $ 41.550.000

  $ 42.547.000

 $ 43.776.000

 

 

Escríbanos para brindarle una mejor asesoría

Ingrese sus datos y un especialista se estará comunicando con usted.

  • Ingrese aquí su nombre!
  • Ingrese aquí sus apellido!
  • Ingrese aquí su email!
  • Ingrese aquí su número celular!
  • Ingrese aquí su empresa!
  • Comentarios: 200 palabras permitidas! 0/200 palabras
  • Ingrese aquí su cargo!
  • Max tamaño archivo: 10Mb (zip/pdf/jpg/png)

TRANSLATE SITE